Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$99,68 | Total R$199,36 | |
| 3 x de R$68,03 | Total R$204,09 | |
| 4 x de R$52,20 | Total R$208,81 | |
| 5 x de R$42,71 | Total R$213,54 | |
| 6 x de R$36,38 | Total R$218,27 | |
| 7 x de R$31,86 | Total R$223,00 | |
| 8 x de R$28,47 | Total R$227,73 | |
| 9 x de R$25,83 | Total R$232,46 | |
| 10 x de R$23,72 | Total R$237,19 | |
| 11 x de R$21,99 | Total R$241,91 | |
| 12 x de R$20,55 | Total R$246,64 |
Corinthians – Camisa III 2025/2026: O Retorno da Total 90 com Atitude Alvinegra
A nova terceira camisa do Corinthians 2025/2026, assinada pela Nike, resgata o icônico design “Total 90” dos anos 2000 em uma releitura moderna, que reflete a força e a identidade do Timão dentro e fora de campo.
📏 Tabela de Medidas
Para garantir o tamanho ideal da sua camisa, confira as medidas abaixo:
| TAM | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA (corpo) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 67-69 cm | 49-51 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 69-71 cm | 51-53 cm | 170-175 cm | 62-75 kg |
| G | 71-73 cm | 53-55 cm | 175-180 cm | 75-80 kg |
| GG | 73-76 cm | 55-57 cm | 180-185 cm | 80-85 kg |
⚠️ As medidas podem variar entre 2 a 3 cm para mais ou para menos.
👕 Cuidados com a sua camisa
Para manter a qualidade da sua camisa por muito mais tempo, siga essas recomendações:
✅ Lavar à mão com água fria e ciclo delicado
🚫 Não alvejar (não use cloro ou produtos agressivos)
🚫 Não usar secadora (prefira secagem natural)
✅ Passar em temperatura baixa
🚫 Não lavar a seco
💡 Dica extra: Para evitar desgaste, vire a camisa do avesso ao lavar e passar!
